Company Alpha
Evidencia
Cada elemento con hash, marca de tiempo y revisión.
Demo · Investigación de ejemplo
| Evidencia | Marca de tiempo | Hash | Método | Claims | Integridad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 09:14:22 UTC | 9f3a1c7e52… | Sesión guionizada, 12 ejecuciones | CLM-002 | Íntegra | ||
| 2026-10-02 09:31:05 UTC | 4be07d1a9c… | Captura de página archivada | CLM-002, CLM-006 | Íntegra | ||
| 2026-10-03 14:02:48 UTC | c81d5e0a7f… | Conjunto de envíos controlados | CLM-001 | Íntegra | ||
| 2026-10-01 16:45:10 UTC | 7a2e93c0b5… | Descarga directa | CLM-005 | Íntegra | ||
| 2026-10-01 17:20:33 UTC | e50b8a42d7… | Captura de página archivada | CLM-003 | Pendiente | ||
| 2026-10-04 11:08:00 UTC | 1d94c7b3e8… | Carga segura | CLM-007 | Pendiente | ||
| 2026-10-01 15:52:41 UTC | b36f0d9a15… | Captura de página archivada | CLM-001 | Íntegra | ||
| 2026-10-02 10:05:19 UTC | 6c1a8f3d02… | Sesión guionizada, 8 ejecuciones | CLM-006 | Íntegra | ||
| 2026-10-03 10:41:57 UTC | f20d6b9e4a… | Conjunto de sondeo, 60 prompts | CLM-004 | Marcada | ||
| 2026-10-01 15:30:02 UTC | 83e5a1c7f0… | Captura de página archivada | CLM-008 | Íntegra | ||
| 2026-10-04 08:17:36 UTC | 0a7c4e91b3… | Envío de un tercero | CLM-001 | Íntegra | ||
| 2026-10-02 13:44:12 UTC | d9b2f5e07a… | Descarga directa | CLM-005 | Íntegra |
Mostrando 12 de 142 elementos
- Mostrando 12 de 142 elementos